Type: X-Axis
Feeding Method: Micrometer head
Guiding Mechanism: Cross Roller
Feed Knob Position: Side
| MX25-C | MX25-L | MX25-R | |
| 台面大小 | 25 mm x 25 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±3.2 mm | ||
| 水平負載 | 9.8 N (1 kgf) | ||
| 垂直負載 | 4.9 N (0.5 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.02 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.05 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| MX40-C | MX40-L | MX40-R | |
| 台面大小 | 40 mm x 40 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±6.5 mm | ||
| 水平負載 | 29.4 N (3 kgf) | ||
| 垂直負載 | 19.6 N (2 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.02 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.14 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 2.7 | 2.2 | 2 | |
| MX50-C | MX50-L | MX50-R | |
| 台面大小 | 50 mm x 50 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±6.5 mm | ||
| 水平負載 | 44 N (4.5 kgf) | ||
| 垂直負載 | 29.4 N (3 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.02 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.18 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 3.5 | 3 | 3.3 | |
| MX60-C | MX60-L | MX60-R | |
| 台面大小 | 60 mm x 60 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±6.5 mm | ||
| 水平負載 | 49 N (5 kgf) | ||
| 垂直負載 | 39.2 N (4 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.03 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.24 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 5.2 | 4.3 | 5.5 | |
| MX80-C | MX80-L | MX80-R | |
| 台面大小 | 80 mm x 80 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±12.5 mm | ||
| 水平負載 | 98.8 N (10 kgf) | ||
| 垂直負載 | 39.2 N (4 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.03 mm | ||
| 移動精度 | 0.02 mm | ||
| 重量 | 0.52 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 19.2 | 15.1 | 17.3 | |
| MX90-C | MX90-L | MX90-R | |
| 台面大小 | 90 mm x 90 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±12.5 mm | ||
| 水平負載 | 93.1 N (9.5 kgf) | ||
| 垂直負載 | 39.2 N (4 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.03 mm | ||
| 移動精度 | 0.02 mm | ||
| 重量 | 0.47 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 25 | 20 | 22 | |
| MX100-C | MX100-L | MX100-R | |
| 台面大小 | 100 mm x 100 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±12.5 mm | ||
| 水平負載 | 98 N (10 kgf) | ||
| 垂直負載 | 49 N (5 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 平行度 | 0.03 mm | ||
| 移動精度 | 0.02 mm | ||
| 重量 | 0.64 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 36 | 30 | 33 | |
| MX120-C | MX120-L | MX120-R | |
| 台面大小 | 120 mm x 120 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±25 mm | ||
| 水平負載 | 196 N (20 kgf) | ||
| 垂直負載 | 49 N (5 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 平行度 | 0.05 mm | ||
| 移動精度 | 0.04 mm | ||
| 重量 | 1.52 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 57.2 | 44.7 | 66.7 | |
| MX125-C | MX125-L | MX125-R | |
| 台面大小 | 125 mm x 125 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | ||
| 行程 | ±12.5 mm | ||
| 水平負載 | 98 N (10 kgf) | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 表面處理 | 黑色極陽 | ||
| 平行度 | 0.05 mm | ||
| 移動精度 | 0.04 mm | ||
| 重量 | 1.4 kg | ||
| MX160-L | MX160-R | |
| 台面大小 | 160 mm x 160 mm | |
|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | |
| 行程 | ±25 mm | |
| 水平負載 | 392 N (40 kgf) | |
| 材質 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 黑色極陽 | |
| 平行度 | 0.05 mm | |
| 移動精度 | 0.04 mm | |
| 重量 | 2.55 kg | |
| MX200-L | MX200-R | |
| 台面大小 | 200 mm x 200 mm | |
|---|---|---|
| 滑軌類型 | 交叉滾子滑軌 | |
| 行程 | ±25 mm | |
| 水平負載 | 392 N (40 kgf) | |
| 材質 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 黑色極陽 | |
| 平行度 | 0.05 mm | |
| 移動精度 | 0.04 mm | |
| 重量 | 3.69 kg | |
