Type: X-Axis
Feeding Method: Micrometer head
Guiding Mechanism: Linear Ball Slide
Feed Knob Position: Side
| MBX25-C | MBX25-L | MBX25-R | |
| 台面大小 | 25 mm x 25 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 線性滾珠 | ||
| 行程 | ±3 mm | ||
| 水平負載 | 39.2 N (4 kgf) | ||
| 垂直負載 | 9.8 N (1 kgf) | ||
| 材質 | SUS440C | ||
| 表面處理 | 鍍無電解鎳 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.01 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.07 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 2 | 2 | 3.5 | |
| MBX40-C | MBX40-L | MBX40-R | |
| 台面大小 | 40 mm x 40 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 線性滾珠 | ||
| 行程 | ±6.5 mm | ||
| 水平負載 | 98 N (10 kgf) | ||
| 垂直負載 | 49 N (5 kgf) | ||
| 材質 | SUS440C | ||
| 表面處理 | 鍍無電解鎳 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.02 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.23 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 5 | 5 | 4 | |
| MBX60-C | MBX60-L | MBX60-R | |
| 台面大小 | 60 mm x 60 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 線性滾珠 | ||
| 行程 | ±6.5 mm | ||
| 水平負載 | 196 N (20 kgf) | ||
| 垂直負載 | 49 N (5 kgf) | ||
| 材質 | SUS440C | ||
| 表面處理 | 鍍無電解鎳 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.02 mm | ||
| 移動精度 | 0.01 mm | ||
| 重量 | 0.4 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 10 | 10 | 9 | |
| MBX80-C | MBX80-L | MBX80-R | |
| 台面大小 | 80 mm x 80 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 線性滾珠 | ||
| 行程 | ±12.5 mm | ||
| 水平負載 | 264.6 N (27 kgf) | ||
| 垂直負載 | 49 N (5 kgf) | ||
| 材質 | SUS440C | ||
| 表面處理 | 鍍無電解鎳 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.03 mm | ||
| 移動精度 | 0.015 mm | ||
| 重量 | 0.9 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 18 | 18 | 17.5 | |
| MBX100-C | MBX100-L | MBX100-R | |
| 台面大小 | 100 mm x 100 mm | ||
|---|---|---|---|
| 滑軌類型 | 線性滾珠 | ||
| 行程 | ±12.5 mm | ||
| 水平負載 | 343 N (35 kgf) | ||
| 垂直負載 | 63.7 N (6.5 kgf) | ||
| 材質 | SUS440C | ||
| 表面處理 | 鍍無電解鎳 | ||
| 最小刻度 | 0.01 mm | ||
| 平行度 | 0.03 mm | ||
| 移動精度 | 0.02 mm | ||
| 重量 | 1.27 kg | ||
| 容許力矩荷重(N.m) | 俯仰 | 橫擺 | 滾動 |
| 31.5 | 31.5 | 30.5 | |
