| AC 伺服電機 (W) | 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø25mm, ø20mm | ||
| 導程 | 40 | 20 | 10 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 2000 | 1000 | 500 |
| 行程 (mm) | 100 to 1400 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 4200 | ||
| Fz (N) | 7600 | ||
| Mx (N/m) | 320 | ||
| My (N/m) | 332 | ||
| Mz (N/m) | 307 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 750 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø25mm, ø20mm | ||
| 導程 | 40 | 20 | 10 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 2000 | 1000 | 500 |
| 行程 (mm) | 100 to 1400 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 4200 | ||
| Fz (N) | 7600 | ||
| Mx (N/m) | 320 | ||
| My (N/m) | 332 | ||
| Mz (N/m) | 307 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø25mm, ø20mm | ||
| 導程 | 40 | 20 | 10 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 2000 | 1000 | 500 |
| 行程 (mm) | 100 to 1400 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 4200 | ||
| Fz (N) | 7600 | ||
| Mx (N/m) | 320 | ||
| My (N/m) | 332 | ||
| Mz (N/m) | 307 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 750 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø25mm, ø20mm | ||
| 導程 | 40 | 20 | 10 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 2000 | 1000 | 500 |
| 行程 (mm) | 100 to 1400 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 4200 | ||
| Fz (N) | 7600 | ||
| Mx (N/m) | 320 | ||
| My (N/m) | 332 | ||
| Mz (N/m) | 307 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 750 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø25mm, ø20mm | ||
| 導程 | 40 | 20 | 10 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 2000 | 1000 | 500 |
| 行程 (mm) | 100 to 1400 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 4200 | ||
| Fz (N) | 7600 | ||
| Mx (N/m) | 320 | ||
| My (N/m) | 332 | ||
| Mz (N/m) | 307 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 750 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø25mm, ø20mm | ||
| 導程 | 40 | 20 | 10 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 2000 | 1000 | 500 |
| 行程 (mm) | 100 to 1400 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 4200 | ||
| Fz (N) | 7600 | ||
| Mx (N/m) | 320 | ||
| My (N/m) | 332 | ||
| Mz (N/m) | 307 | ||

(點擊圖片放大檢視)

