| AC 伺服電機 (W) | 100 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 300 | ||
| Fz (N) | 590 | ||
| Mx (N/m) | 48 | ||
| My (N/m) | 22 | ||
| Mz (N/m) | 22 | ||

(點擊圖片放大檢視)

| AC 伺服電機 (W) | 100 / 400 | ||
| 重複精度 | +/-0.01mm | ||
| 傳動元件 | 滾珠螺桿 (C7或C5) | ||
| 螺桿直徑 | ø15mm | ||
| 導程 | 20 | 10 | 5 |
| 最高速度 (mm/sec) ¹⁾ | 1000 | 500 | 250 |
| 行程 (mm) | 50 to 1050 | ||
| 負荷力矩 | |||
| Fy (N) | 480 | ||
| Fz (N) | 920 | ||
| Mx (N/m) | 82 | ||
| My (N/m) | 52 | ||
| Mz (N/m) | 52 | ||

(點擊圖片放大檢視)

